2024年12月09日 星期一
种质库编号 | TSWV抗性 | 株型 | 株高(cm) | 株幅(cm) | 分支类型 |
2017K-y218 | HR | 半直立 | 68.50 | 43.75 | 无限分枝 |
分支性 | 主茎色 | 茎茸毛 | 叶形 | 叶色 | 叶缘 |
中 | 绿 | 无 | 长卵圆 | 深绿 | 波状 |
叶片长(cm) | 叶片宽(cm) | 第一门椒夹角(度) | 叶柄长(cm) | 叶面茸毛 | 叶面特征 |
14.40 | 6.74 | 9.85 | 无 | 微皱 | |
首花节位 | 花冠色 | 花药颜色 | 花柱颜色 | 单节叶腋着生花数 | 花柱长度 |
8 | 白 | 浅蓝 | 白 | 1 | 与雄蕊近等长 |
花梗着生状态 | 青熟果色 | 果面棱沟 | 果面光泽 | 果面特征 | 果肩形状 |
下垂 | 深绿 | 浅 | 有 | 皱 | 凹陷 |
果顶形状 | 果脐附属物 | 果基部宿存花萼 | 商品果纵径(cm) | 商品果横径(mm) | 果梗长度(cm) |
凹 | 无 | 下包 | 8.97 | 32.74 | 5.13 |
果型 | 胎座大小 | 果肉厚(mm) | 外果皮厚薄 | 果实横切面形状 | 心室数 |
长灯笼形 | 大 | 1.86 | 厚 | 不规则形状 | 1.8 |
老熟果色 | 单果重g/10个 | 熟性 | 雄性不育 | 形态一致性 | 果鲜重(g/个) |
暗红 | 137.75/6 | 中 | 不育 | 连续变异 | |
种皮色 | |||||
黄 |
版权所有:遵义市农业科学研究院
地址:贵州省遵义市新蒲新区奥体路 备案号:黔ICP备20006904号-1 电话:0851-27694636 邮编:563100
技术支持:贵州永恒光科技有限公司 Copyright © 遵义市农业科学研究院 贵公网安:52030002001155