2024年12月26日 星期四
种质库编号 | TSWV抗性 | 株型 | 株高(cm) | 株幅(cm) | 分支类型 |
2017K-y206 | S | 半直立 | 53.90 | 42.00 | 有限分枝 |
分支性 | 主茎色 | 茎茸毛 | 叶形 | 叶色 | 叶缘 |
弱 | 绿 | 密 | 卵圆 | 深绿 | 波状 |
叶片长(cm) | 叶片宽(cm) | 第一门椒夹角(度) | 叶柄长(cm) | 叶面茸毛 | 叶面特征 |
12.32 | 5.89 | 7.18 | 无 | 微皱 | |
首花节位 | 花冠色 | 花药颜色 | 花柱颜色 | 单节叶腋着生花数 | 花柱长度 |
15 | 白 | 紫 | 白 | 3 | 长于雄蕊 |
花梗着生状态 | 青熟果色 | 果面棱沟 | 果面光泽 | 果面特征 | 果肩形状 |
直立 | 黄绿 | 无 | 有 | 光滑 | 无果肩 |
果顶形状 | 果脐附属物 | 果基部宿存花萼 | 商品果纵径(cm) | 商品果横径(mm) | 果梗长度(cm) |
钝圆 | 有 | 浅下包 | 5.19 | 17.92 | 3.47 |
果型 | 胎座大小 | 果肉厚(mm) | 外果皮厚薄 | 果实横切面形状 | 心室数 |
短指形 | 大 | 1.45 | 中 | 近圆形 | 2.3 |
老熟果色 | 单果重g/10个 | 熟性 | 雄性不育 | 形态一致性 | 果鲜重(g/个) |
鲜红 | 73.89/11 | 晚 | 可育 | 连续变异 | |
种皮色 | |||||
黄 |
版权所有:遵义市农业科学研究院
地址:贵州省遵义市新蒲新区奥体路 备案号:黔ICP备20006904号-1 电话:0851-27694636 邮编:563100
技术支持:贵州永恒光科技有限公司 Copyright © 遵义市农业科学研究院 贵公网安:52030002001155